Phân Loại Bê Tông Nhựa Và Định Mức Cấp Phối Bê Tông Nhựa
Phân loại bê tông nhựa phổ biến trên thị trường hiện nay
- Theo độ chặt, bê tông nhựa sẽ được phân làm 2 loại như sau:
- Bê tông nhựa chặt (BTNC): có độ rỗng dư từ 3%-6%, được sử dụng làm lớp mặt dưới hoặc lớp mặt trên của các công trình. luôn phải có bột khoáng trong thành phần hỗn hợp tạo bê tông nhựa chặt.
- Bê tông nhựa rỗng (BTNR): có độ rỗng dư từ 7%-12% chỉ được dùng làm lớp móng.
- Theo kích cỡ hạt độ lớn danh định (Dmax) bê tông nhựa phân làm 4 loại:
- Bê tông nhựa 9,5 (và cỡ hạt lớn nhất là 12,5 mm);
- Bê tông nhựa 12,5 (và cỡ hạt lớn nhất là 19mm);
- Bê tông nhựa 19 (và cỡ hạt lớn nhất là 25 mm);
- Bê tông nhựa 4,75 (Bê tông nhựa cát, cỡ hạt lớn nhất là 9,5 mm).
Định mức cấp phối của bê tông nhựa hạt trung hiện nay
Tỷ lệ cấp phối bê tông nhựa nóng hạt trung
- BTN hạt thô có tỷ lệ: 55% đá, 45% cát, 5% nhựa
- BTN hạt trung có tỷ lệ: 50% đá, 50% cát, 5.5% nhựa
- BTN hạt mịn có tỷ lệ: 45% đá, 45% cát, 10% bột đá, 6% nhựa
Được ban hành ngày 12/9 của Bộ Xây dựng theo công văn 3055/BXD-KTXD theo thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010.
Định mức cấp phối bê tông nhựa hạt trung hiện nay
Bê tông nhựa hạt trung có kích cỡ hạt lớn nhất là 12,5 hay còn gọi là bê tông nhựa c12.5. Giới hạn về thành phần cấp phối hỗn hợp cốt liệu (thí nghiệm theo TCVN 7572-2: 2006) và phạm vi áp dụng của các loại BTNC quy định tại bảng sau:
Quy định | BTNC 9,5 | BTNC 12,5 | BTNC 19 | BTNC 4,75 |
|
9,5 | 12,5 | 1904,75 | |
|
Lượng lọt qua sàng, % khối lượng | |||
25 | – | – | 100 | – |
19 | – | 100 | 90100 | – |
12,5 | 100 | 90100 | 7186 | – |
9,5 | 90100 | 7489 | 5878 | 100 |
4,75 | 5580 | 4871 | 3661 | 80100 |
2,36 | 3660 | 3055 | 2545 | 6582 |
1,18 | 2545 | 2140 | 1733 | 4565 |
0,6 | 1733 | 1531 | 1225 | 3050 |
0,3 | 1225 | 1122 | 817 | 2036 |
0,15 | 917 | 815 | 612 | 1525 |
0,075 | 610 | 610 | 58 | 812 |
|
5,26,2 | 56 | 4,85,8 | 67,5 |
|
45 | 57 | 68 | 35 |
5. Phạm vi áp dụng | Lớp mặt trên | Lớp mặt trên hoặc dưới | Lớp mặt dưới | Vỉa hè, làng đường dành cho xe đạp, xe thô sơ |
Định mức cấp phối bê tông nhựa rỗng (BTNR) hiện nay
Tỷ lệ thành phần cấp phối hỗn hợp cốt liệu (thí nghiệm theo TCVN 7572-2: 2006) và phạm vi áp dụng của các loại BTNR quy định như sau:
Quy định | BTNR 19 | BTNR 25 | BTNR 35,5 |
|
9,5 | 12,5 | 1904,75 |
|
Lượng lọt qua sàng, % khối lượng | ||
50 | – | – | 100 |
37,5 | – | 100 | 90100 |
25 | 100 | 90100 | – |
19 | 90100 | – | 4070 |
12,5 | – | 4070 | – |
9,5 | 4070 | – | 1848 |
4,75 | 1539 | 1034 | 619 |
2,36 | 218 | 117 | 014 |
1,18 | – | – | – |
0,6 | 010 | 010 | 08 |
0,3 | – | – | – |
0,15 | – | – | – |
0,075 | – | – | – |
|
4,05,0 | 3,54,5 | 3,0-4,0 |
|
810 | 1012 | 1216 |
5. Phạm vi áp dụng | Lớp móng trên | Lớp móng | Lớp móng |
Các chi tiết số liệu bê tông nhựa chặt hạt trung
Chỉ tiêu | Quy định | Phương pháp thử | |
BTNC 19:BTNC 12,5;
BTNC 9,5 |
BTNC 4,75 | ||
|
75 x 2 | 50 x 2 | TCVN 8860-1:2011 |
|
8,0 | 5,5 | |
|
24 | 24 | |
|
75 | 75 | TCVN 8860-12:2011 |
|
36 | 36 | TCVN 8860-9:2011 |
|
TCVN 8860-10:2011 | ||
|
15 | 17 | |
|
14 | ||
|
13 | ||
|
12,5 | AASHTO T 324-04 |
Các chỉ tiêu kỹ thuật về bê tông nhựa rỗng
Chỉ tiêu | Quy định | Phương pháp thử | |
BTNR 19, BTNR 25 | BTNR 37,5 | ||
|
50 x 2 | 75 x 2 | TCVN 8860-1:2011 |
|
5,5 | 12,5 (thời gian ngẫm mẫu 60 phút) | |
|
24 | 36 | |
|
65 | 65 | TCVN 8860-12:2011 |
|
712 | 712 | TCVN 8860-9:2011 |
Trên đây là những số liệu về cấp phối bê tông nhựa nóng mới nhất hiện nay. Hi vọng qua bài viết các bạn sẽ có được cho mình những thông tin hữu ích về loại vật liệu này.