Thép hộp mạ kẽm Minh Ngọc ngày nay càng được nhiều người biết đến và lựa chọn. Tất cả sản phẩm đều cho ra chất lượng tốt nhất, đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng. Thép Minh Ngọc được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế.
– Với công nghệ mạ NOF (lò đốt không oxy) tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay, tạo nên sản phẩm thép hộp có chất lượng vượt trội, đảm bảo chất lượng cao.
– Ngoài ra quy trình sản xuất thép hộp mạ kẽm khép kín. Hệ thống quản lý, kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt từ khâu nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm đầu ra. Sản phẩm luôn đảm bảo được các yếu tố về chất lượng như: bề mặt kẽm sáng bóng không bong tróc, và kích thước các cạnh, độ dày luôn chuẩn xác.
Ưu điểm nổi bật thép hộp mạ kẽm Minh Ngọc
– Khả năng chịu áp lực vô cùng tốt. Có độ bền rất cao nên được ứng dụng rộng rãi tại rất nhiều các công trình khác nhau.
– Thép chịu được độ mài mòn cao đối với các tình huống môi trường tác động lên thép. Có thể sử dụng lâu dài cho các công trình xây dựng, cũng như giúp tiết kiệm được chi phí cho chủ đầu tư.
– Chi phí sản xuất thấp: nguyên vật liệu để làm nên thép hộp mạ kẽm Minh Ngọc thường là những nguyên vật liệu dễ tìm, giá thành khá rẻ. Vì vậy nên sản phẩm thép Minh Ngọc có chi phí rẻ hơn so với các loại thép khác. Sử dụng thép hộp mạ giúp tiết kiệm được chi phí xây dựng công trình cho chủ đầu tư.
– Tuổi thọ cao: Tuy được cấu thành từ những nguyên vật liệu giá rẻ nhưng thép hộp Minh Ngọc lại có tuổi thọ rất cao… Với khả năng chống bào mòn, không bị gỉ rét nên tuổi thọ của sản phẩm thường là từ 60 – 70 năm.
– Dễ kiểm tra sửa chữa: Bằng mắt thường quý khách cũng có thể kiểm tra những mối ở trên thân của thép. Khi xảy ra các vấn đề ở các mối thì các kĩ sư sẽ dễ dàng hơn trong việc khắc phục và sửa chữa.
– Ít bị tác động bởi nhiệt độ: Dù nhiệt độ môi trường có cao như ngoài trời nhưng trong thời gian dài vẫn không ảnh hưởng đến chất lượng của thép hộp bởi cấu trúc đặc biệt được tích hợp trong sản phẩm.
– Bề mặt cứng cáp: Chất liệu chủ yếu là thép và các bon nên đảm bảo thép hộp mạ kẽm có bề mặt cứng cáp hơn thép thường đến 20 lần. Quý khách có thể hoàn toàn tin tưởng về khả năng của thép hình khi có mặt trong công trình của mình.
Ứng dụng của thép hộp mạ kẽm Minh Ngọc
Với những ưu điểm vượt trội, thép hộp mạ kẽm Minh Ngọc được sử dụng rộng rãi trong hàng vạn công trình xây dựng lớn nhỏ, cho chất lượng tuyệt vời nhất. Các loại thép hộp được vận dụng một cách linh hoạt từ xây dựng nhà ở, nhà xưởng, nhà kho cho đến các công trình thương mại… Chúng kết hợp lại với nhau tạo nên 1 khối vững chắc cho công trình. Cụ thể thép hộp Minh Ngọc được sử dụng trong:
– Làm khung mái nhà
– Đóng cốt pha
– Làm khung nhà tiền chế
– Làm khung sườn xe tải
– Xây dựng khung của các tòa nhà cao tầng
– Làm nền móng cho các tòa nhà lớn
– Làm lan can cầu thang…
Báo giá thép hộp mạ kẽm Minh Ngọc mới nhất
Thép hộp vuông mạ kẽm Minh Ngọc
Sản phẩm thép hộp mạ kẽm | Số cây/bó | Độ dày | Trọng lượng | Đơn giá |
(mm) | (m) | (Kg/cây) | (VNĐ/kg) | |
Hộp mạ kẽm 12×12 | 100 | 0,7 | 1,47 | Liên Hệ |
0,8 | 1,66 | Liên Hệ | ||
0,9 | 1,85 | Liên Hệ | ||
1 | 2,03 | Liên Hệ | ||
1,1 | 2,21 | Liên Hệ | ||
1,2 | 2,39 | Liên Hệ | ||
1,4 | 2,72 | Liên Hệ | ||
1,5 | 2,88 | Liên Hệ | ||
1,8 | 3,34 | Liên Hệ | ||
2 | 3,62 | Liên Hệ | ||
Hộp mạ kẽm 14×14 | 100 | 0,7 | 1,74 | Liên Hệ |
0,8 | 1,97 | Liên Hệ | ||
0,9 | 2,19 | Liên Hệ | ||
1 | 2,41 | Liên Hệ | ||
1,1 | 2,63 | Liên Hệ | ||
1,2 | 2,84 | Liên Hệ | ||
1,4 | 3,25 | Liên Hệ | ||
1,5 | 3,45 | Liên Hệ | ||
1,8 | 4,02 | Liên Hệ | ||
2 | 4,37 | Liên Hệ | ||
Hộp mạ kẽm 16×16 | 100 | 0,7 | 2 | Liên Hệ |
0,8 | 2,27 | Liên Hệ | ||
0,9 | 2,53 | Liên Hệ | ||
1 | 2,79 | Liên Hệ | ||
1,1 | 3,04 | Liên Hệ | ||
1,2 | 3,29 | Liên Hệ | ||
1,4 | 3,78 | Liên Hệ | ||
1,5 | 4,01 | Liên Hệ | ||
1,8 | 4,69 | Liên Hệ | ||
2 | 5,12 | Liên Hệ | ||
Hộp mạ kẽm 20×20 | 100 | 0,7 | 2,53 | Liên Hệ |
0,8 | 2,87 | Liên Hệ | ||
0,9 | 3,21 | Liên Hệ | ||
1 | 3,54 | Liên Hệ | ||
1,1 | 3,87 | Liên Hệ | ||
1,2 | 4,2 | Liên Hệ | ||
1,4 | 4,83 | Liên Hệ | ||
1,5 | 5,14 | Liên Hệ | ||
1,8 | 6,05 | Liên Hệ | ||
2 | 6,63 | Liên Hệ | ||
Hộp mạ kẽm 25×25 | 100 | 0,7 | 3,19 | Liên Hệ |
0,8 | 3,62 | Liên Hệ | ||
0,9 | 4,06 | Liên Hệ | ||
1 | 4,48 | Liên Hệ | ||
1,1 | 4,91 | Liên Hệ | ||
1,2 | 5,33 | Liên Hệ | ||
1,4 | 6,15 | Liên Hệ | ||
1,5 | 6,56 | Liên Hệ | ||
1,8 | 7,75 | Liên Hệ | ||
2 | 8,52 | Liên Hệ | ||
Hộp mạ kẽm 30×30 | 49 | 0,7 | 3,85 | Liên Hệ |
0,8 | 4,38 | Liên Hệ | ||
0,9 | 4,9 | Liên Hệ | ||
1 | 5,43 | Liên Hệ | ||
1,1 | 5,94 | Liên Hệ | ||
1,2 | 6,46 | Liên Hệ | ||
1,4 | 7,47 | Liên Hệ | ||
1,5 | 7,97 | Liên Hệ | ||
1,8 | 9,44 | Liên Hệ | ||
2 | 10,04 | Liên Hệ | ||
Hộp mạ kẽm 40×40 | 49 | 0,7 | 5,16 | Liên Hệ |
0,8 | 5,88 | Liên Hệ | ||
0,9 | 6,6 | Liên Hệ | ||
1 | 7,31 | Liên Hệ | ||
1,1 | 8,02 | Liên Hệ | ||
1,2 | 8,72 | Liên Hệ | ||
1,4 | 10,11 | Liên Hệ | ||
1,5 | 10,8 | Liên Hệ | ||
1,8 | 12,83 | Liên Hệ | ||
2 | 14,17 | Liên Hệ | ||
2,3 | 16,14 | Liên Hệ | ||
2,5 | 17,43 | Liên Hệ | ||
2,8 | 19,33 | Liên Hệ | ||
Hộp mạ kẽm 50×50 | 25 | 1 | 9,19 | Liên Hệ |
1,1 | 10,09 | Liên Hệ | ||
1,2 | 10,98 | Liên Hệ | ||
1,4 | 12,74 | Liên Hệ | ||
1,5 | 13,62 | Liên Hệ | ||
1,8 | 16,22 | Liên Hệ | ||
2 | 17,94 | Liên Hệ | ||
2,3 | 20,47 | Liên Hệ | ||
2,5 | 22,14 | Liên Hệ | ||
2,8 | 24,6 | Liên Hệ | ||
Hộp mạ kẽm 60×60 | 25 | 1 | 11,08 | Liên Hệ |
1,1 | 12,16 | Liên Hệ | ||
1,2 | 13,24 | Liên Hệ | ||
1,4 | 15,38 | Liên Hệ | ||
1,5 | 16,45 | Liên Hệ | ||
1,8 | 19,61 | Liên Hệ | ||
2 | 21,7 | Liên Hệ | ||
2,3 | 24,8 | Liên Hệ | ||
2,5 | 26,85 | Liên Hệ | ||
2,8 | 29,88 | Liên Hệ | ||
Hộp mạ kẽm 75×75 | 16 | 1,2 | 16,63 | Liên Hệ |
1,4 | 19,33 | Liên Hệ | ||
1,5 | 20,68 | Liên Hệ | ||
1,8 | 24,69 | Liên Hệ | ||
2 | 27,34 | Liên Hệ | ||
2,3 | 31,29 | Liên Hệ | ||
2,5 | 33,89 | Liên Hệ | ||
2,8 | 37,77 | Liên Hệ |
Thép hộp chữ nhật mạ kẽm Minh Ngọc
Sản phẩm thép hộp mạ kẽm | Số cây/bó | Độ dày | Trọng lượng | Đơn giá |
(mm) | (m) | (Kg/cây) | (VNĐ/kg) | |
Hộp mạ kẽm 13×26 | 50 | 0,7 | 2,46 | Liên Hệ |
0,8 | 2,79 | Liên Hệ | ||
0,9 | 3,12 | Liên Hệ | ||
1 | 3,45 | Liên Hệ | ||
1,1 | 3,77 | Liên Hệ | ||
1,2 | 4,08 | Liên Hệ | ||
1,4 | 4,7 | Liên Hệ | ||
1,5 | 5 | Liên Hệ | ||
1,8 | 5,88 | Liên Hệ | ||
2 | 6,54 | Liên Hệ | ||
Hộp mạ kẽm 20×40 | 50 | 0,7 | 3,85 | Liên Hệ |
0,8 | 4,38 | Liên Hệ | ||
0,9 | 4,9 | Liên Hệ | ||
1 | 5,43 | Liên Hệ | ||
1,1 | 5,94 | Liên Hệ | ||
1,2 | 6,46 | Liên Hệ | ||
1,4 | 7,47 | Liên Hệ | ||
1,5 | 7,97 | Liên Hệ | ||
1,8 | 9,44 | Liên Hệ | ||
2 | 10,04 | Liên Hệ | ||
2,3 | 11,8 | Liên Hệ | ||
2,5 | 12,72 | Liên Hệ | ||
Hộp mạ kẽm 25×50 | 50 | 0,7 | 4,83 | Liên Hệ |
0,8 | 5,51 | Liên Hệ | ||
0,9 | 6,18 | Liên Hệ | ||
1 | 6,84 | Liên Hệ | ||
1,1 | 7,5 | Liên Hệ | ||
1,2 | 8,15 | Liên Hệ | ||
1,4 | 9,45 | Liên Hệ | ||
1,5 | 10,09 | Liên Hệ | ||
1,8 | 11,98 | Liên Hệ | ||
2 | 13,23 | Liên Hệ | ||
2,3 | 15,06 | Liên Hệ | ||
2,5 | 16,25 | Liên Hệ | ||
Hộp mạ kẽm 30×60 | 50 | 0,8 | 6,59 | Liên Hệ |
0,9 | 7,45 | Liên Hệ | ||
1 | 8,25 | Liên Hệ | ||
1,1 | 9,05 | Liên Hệ | ||
1,2 | 9,85 | Liên Hệ | ||
1,4 | 11,43 | Liên Hệ | ||
1,5 | 12,21 | Liên Hệ | ||
1,8 | 14,53 | Liên Hệ | ||
2 | 16,05 | Liên Hệ | ||
2,3 | 18,3 | Liên Hệ | ||
2,5 | 19,78 | Liên Hệ | ||
2,8 | 21,97 | Liên Hệ | ||
Hộp mạ kẽm 40×80 | 24 | 1 | 11,08 | Liên Hệ |
1,1 | 12,16 | Liên Hệ | ||
1,2 | 13,24 | Liên Hệ | ||
1,4 | 15,38 | Liên Hệ | ||
1,5 | 16,45 | Liên Hệ | ||
1,8 | 19,61 | Liên Hệ | ||
2 | 21,7 | Liên Hệ | ||
2,3 | 24,8 | Liên Hệ | ||
2,5 | 26,85 | Liên Hệ | ||
2,8 | 29,88 | Liên Hệ | ||
Hộp mạ kẽm 50×100 | 18 | 1,2 | 16,63 | Liên Hệ |
1,4 | 19,33 | Liên Hệ | ||
1,5 | 20,68 | Liên Hệ | ||
1,8 | 24,69 | Liên Hệ | ||
2 | 27,34 | Liên Hệ | ||
2,3 | 31,29 | Liên Hệ | ||
2,5 | 33,89 | Liên Hệ | ||
2,8 | 37,77 | Liên Hệ |
Ghi chú,
- Đơn giá đã bao gồm VAT và phí vận chuyển tra công trường
- Giá thép hộp mạ kẽm Minh Ngọc sẽ có những biến động phụ thuộc vào thị trường sắt thép thế giới. Để có báo giá chính xác, quý khách vui lòng gọi điện qua hotline hoặc gửi Email cho chúng tôi.
CÔNG TY TNHH THÉP HÙNG PHÁT
ĐC: Số 71B Đường TTH07, P. Tân Thới Hiệp Quận 12, TP.HCM
Hotline: 0938 437 123 – (028) 2253 5494
Email: duyen@hungphatsteel.com
MST: 0314857483
MXH: Facebook
Tham khảo thêm:
Ống thép size lớn
Ống thép đúc
Ống thép mạ kẽm
Ống thép đen
Thép ống mạ kẽm Việt Đức
Thép góc V,L
Phụ kiện ren Jianzhi
Phụ kiện ren Thái Lan
Phụ kiện ren k1
Phụ kiện ren Mech
Phụ kiện đồng ren
Thép hộp size lớn